立式燃油燃气蒸汽锅炉特征描述
LWS型:※本体为无管两回程结构,中间火焰式。
※无爆管之担忧,避免歇工换管及高额维修费用,降低使用维修成本。
※水质适应能力强,锅炉不会为结垢而烧损。
※锅炉上部大容量蒸汽室,提供品质高蒸汽。
※立式结构,紧凑而美观,造型优雅,色泽光显。
※占地面积小,整机出厂,安装方便。
LHS型: ※采用立式火管式结构,烟室可开启便于积碳清理和检修。
※内配扰流子,热服从高。
※受热面大,产气快。
※蒸汽空间大,使蒸汽离开水面的速度低,蒸汽品质高。
※配置手孔、头孔、清灰门,方便和知足用户的使用维护重要。
立式蒸汽锅炉配备:
※配置**产品---诟谇水位计,锅炉水位清晰可辩。
※配置*质安*阀、截止阀、压力表及压力控制器(进口丹佛斯),确*锅炉安*运行。
※配置*质锅炉控制器,抗干扰能力强,能在恶劣环境下长期工作。操作简单,主动化程度高,运行时主动停机报警,指明故障缘故原由,检修方便。具有压力、水位主动控制。
性能参数
项目 | LSS0.03 | LSS0.05 | LWS0.05 | LWS0.1 | LHS0.2 | LHS0.3 | LHS0.5 | LHS0.75 | LHS1.0 | |||||
-0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1.0 | |||
-Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | -Y(Q) | ||||||
额定蒸发量 | Kg/h | 30 | 50 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | ||||
工作压力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
工作温度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 | 171 | 171 | 184 | 171 | 171 | 171 | 184 | |
额定给水温度 | ℃ | 20 | ||||||||||||
热服从 | % | 86~89 | ||||||||||||
水容量 | L | 25 | 29 | 45 | 130 | 460 | 594 | 785 | 1150 | 1290 | ||||
蒸汽出口 | mm | 15 | 15 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
进水口 | mm | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
排污阀 | mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
安*阀 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40*2 | 40*2 | ||||
耗电量 | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.75 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 3.3 | |||
烟道口 | mm | 89 | 114 | 114 | 133 | 159 | 219 | 219 | 300 | 300 | ||||
形状尺寸 | 长 | mm | 530 | 575 | 670 | 840 | 1100 | 1450 | 1500 | 1600 | 1728 | |||
宽 | mm | 500 | 510 | 610 | 760 | 1100 | 1450 | 1500 | 1600 | 1708 | ||||
高 | mm | 1050 | 1250 | 1368 | 1667 | 2150 | 2300 | 2520 | 2550 | 2650 | 2550 | 2660 | ||
运输重量 | Kg | 173 | 252 | 286 | 458 | 996 | 1040 | 1400 | 1450 | 1800 | 2200 | 2550 | 2744 | |
燃料消费 | 轻油 | Kg | 2.0 | 3.5 | 3.34 | 6.8 | 13.1 | 19.6 | 32.7 | 49.1 | 73 | |||
自然气 | Nm3 | 2.3 | 4.1 | 5.0 | 8.0 | 15.9 | 23.8 | 39.7 | 59.5 | 86.1 | ||||
城市煤气 | Nm3 | 4.7 | 8.4 | 8.0 | 18.0 | 33.7 | 50.6 | 84.3 | 126.4 | 168.5 | ||||
水容量小于30L的属蒸汽发生器 |